发布时间:2021年06月24日 来源:本站 作者:管理员 点击率:[] 次
学院后勤管理处采购办受采购人建筑工程系委托,就best365网页版登录官网化学实验室及危化品室化学废物无害化处置采购项目组织校内招标采购活动,欢迎符合本项目资质条件的供应商参与。
一、项目内容:
1.1项目名称:best365网页版登录官网化学实验室及危化品室化学废物无害化处置采购项目
1.2项目编号: YZ2021-0016
1.3资金来源:财政资金;
项目控制价:大写: 肆万伍仟元整
小写:¥45000元
1.4招标方式:竞争性谈判
1.5招标内容
best365网页版登录官网实训室现存危险过期实验药品160余种,需要有危化品处理资质的专业公司进行合规处置。具体药品和数量见明细:
建工系过期化学药品清单 | |||
序号 | 名称 | 生产日期 | 存量 |
1 | 酒石酸氢钾 | 2002.4.7 | 350g |
2 | 酒石酸钾钠 | 2007.4.18 | 150g |
3 | 磷酸二氢钾 | 2008.6.1 | 250g |
4 | 磷酸氢二钠 | 2000.8.17 | 50g |
5 | 丁二酸 | 2011.3.18 | 80g |
6 | 氯化钠注射液 | 2014.4.20 | 250ml |
7 | 过氧化氢 | 2014.3.14 | 450ml |
8 | 邻苯二钠 | 2010.4.27 | 50g |
9 | 偶氮苯 | 2004.11.5 | 25g |
10 | 乙酸乙酯 | 2006.6.5 | 400ml |
11 | 甘氨酸 | 2010.3.13 | 20g |
12 | L-亮氨酸 | 2005.12.10 | 5g |
13 | 乙酸乙酯 | 2006.6.5 | 400ml |
14 | 苏丹Ⅰ | 2006.7.1 | 20g |
15 | 苏丹Ⅰ | 2007.4.7 | 35g |
16 | 酚酞 | 2014.6.11 | 10g |
17 | 石蕊 | 2010.3.7 | 20g |
18 | 蓖麻油 | 2013.1.10 | 900ml |
19 | 邻苯二甲酸氢钾 | 2004.10.6 | 400g |
20 | 丙三醇 | 2005.4.17 | 450ml |
21 | 丙三醇 | 2011.2.13 | 400ml |
22 | 液体石蜡 | 2012.5.4 | 450ml |
23 | 四硼酸钠(硼砂) | 2000.10.31 | 500g |
24 | 羟甲基纤维素钠 | 2006.7.24 | 250g |
25 | 酒石酸钾钠 | 2001.3.27 | 250g |
26 | 乙二胺四乙酸二钠 | 2000.8.17 | 100g |
27 | 乙醛40% | 2005.3.22 | 250ml |
28 | 苯甲醇 | 1999 | 200ml |
29 | 苯甲醇 | 2010.9.1 | 400ml |
30 | 叔丁醇 | 2010.4.7 | 400ml |
31 | 溴水 | 2007.2.27 | 400ml |
32 | 无水氯化钙 | 2007.10 | 500g |
33 | 乙酸钙 | 2004.12.4 | 350g |
34 | 磷酸氢二钠 | 2000.8.17 | 1500g |
35 | 无水碳酸钠 | 2013.2.28 | 2000g |
36 | 柠檬酸钠 | 2004.4.2 | 500g |
37 | 硫酸钙 | 2013.8.22 | 600g |
38 | 氯化铵 | 2006.7.1 | 2000g |
39 | 硫酸铵 | 2011.9.16 | 2000g |
40 | 碳酸氢钠 | 2005.3.15 | 750g |
41 | 碳酸氢钠 | 2011.9.29 | 1500g |
42 | 硝酸银 | 2000.6.27 | 100g |
43 | 氧化铝 | 2006.4.11 | 450g |
44 | 氧化铝 | 2000.4.20 | 450g |
45 | 二氧化锰 | 2004.2.1 | 150g |
46 | 金属钠 | 2010.4.10 | 250g |
47 | 乙酸铅 | 2012.12.12 | 250g |
48 | 乙酸铅 | 2003.12.2 | 250g |
49 | 氯化钠 | 2014.3.2 | 1600g |
50 | 溴化钠 | 1999.8.3 | 800g |
51 | 碘化钾 | 2000.2.24 | 250g |
52 | 无水硫酸钠 | 无 | 650g |
53 | 硫酸铜 | 无 | 650g |
54 | 硫代硫酸钠 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
55 | 硫酸铜 | 无 | 250g |
56 | 无水碳酸钠 | 无 | 250g |
57 | 硫酸铁(Ⅲ)铵 | 无 | 400g |
58 | 碳酸钙 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
59 | 碱石灰 | 无 | 500g |
60 | 可溶性淀粉 | 无 | 1000g |
61 | 蔗糖 | 无 | 150g |
62 | 亚硝基铁氰化纳 | 无 | 45g |
63 | 葡萄糖 | 无 | 1800g |
64 | 糊精 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
65 | 琼脂 | 无 | 10g |
66 | 重铬酸钾溶液 | 无 | 1500ml |
67 | NaOH溶液 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
68 | 饱和硫酸铵 | 无 | 500ml |
69 | Na2CO3(aq) | 无 | 500ml |
70 | 乙酸(aq) | 无 | 500ml |
71 | 苯酸(aq) | 无 | 500ml |
72 | KSCN | 无 | 500ml |
73 | NaAC(aq) | 无 | 500ml |
74 | 溴水 | 无 | 500ml |
75 | KCl | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
76 | NaAC | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
77 | NH4Cl | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
78 | NaCl | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
79 | (NH4)2SO4 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
80 | 乙酸乙酯 | 无 | 1150ml |
81 | L-半胱氨酸 | 无 | 4g |
82 | 乙酸乙酯 | 无 | 250g |
83 | 2-萘酚 | 无 | 50g |
84 | 钙试剂羧酸钠 | 无 | 20g |
85 | 铬蓝黑 | 无 | 20g |
86 | 苯硑戊三酮(茚三酮) | 无 | 5g |
87 | 普鲁士蓝 | 无 | 1g |
88 | 结晶蓝 | 无 | 20g |
89 | 硫代硫酸钠 | 无 | 500g |
90 | 硝硫酸铁铵 | 无 | 5g |
91 | 硅酸钠 | 无 | 80g |
92 | 硫酸锰 | 无 | 10g |
93 | 硫酸镁 | 无 | 25g |
94 | 硫代乙醇钠 | 无 | 无 |
95 | 硫酸亚铁铵 | 无 | 40g |
96 | 碳酸钾 | 无 | 30g |
97 | 硫酸铵 | 无 | 15g |
98 | 磷酸二氢钠 | 无 | 20g |
99 | 氧化铁 | 无 | 150g |
100 | 无水碳酸钠 | 无 | 90g |
101 | 氧化铝 | 无 | 2255g |
102 | 氧化铜 | 无 | 310g |
103 | 金属锌粒 | 无 | 5g |
104 | 锌粒 | 无 | 400g |
105 | 鋅 | 无 | 500公分 |
106 | 废滴瓶 | 无 | 5箱 |
107 | 无标签药品 | 无 | 1箱 |
108 | 无水硫化钠 | 无 | 450g |
109 | 苯甲酸 | 无 | 770g |
110 | 硝酸铅 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
111 | 乳酸钠 | 无 | 670ml |
112 | 结晶石膏 | 无 | 半瓶(500ml瓶) |
113 | 巴比妥 | 无 | 235g |
114 | 酒石酸氢钾 | 2002.4.7 | 350g |
115 | 磷酸钠 | 无 | 100g |
116 | 亚硝酸钠 | 无 | 45g |
117 | 巴比妥钠 | 无 | 50g |
118 | 氨基丙酸 | 无 | 25g |
119 | 石暏 | 无 | 100g |
120 | 氢氧化钡 | 无 | 30g |
121 | 硝酸铵 | 无 | 10g |
122 | 氨基乙酸 | 无 | 80g |
123 | 柠檬酸 | 无 | 2400g |
124 | 磷酸氢二钠 | 无 | 300g |
125 | 氢氧化钙 | 无 | 40g |
126 | 氯化羟铵 | 无 | 20g |
127 | 乳酸 | 无 | 400ml |
128 | 磷酸二氯钾 | 无 | 250g |
129 | 2-萘酚 | 无 | 10g |
130 | 钼酸 | 无 | 500g |
过期危险化学品目录
序号 | 名称 | 生产日期 | 存量(克) |
1 | 氢氧化钡 | 1988.4 | 1500 |
2 | 氢氧化钠 | 1992.5 | 3500 |
3 | 氢氧化钾 | 2001.6 | 600 |
4 | 氯化铜 | 1998.7 | 1050 |
5 | 三氯化铁 | 2001.1 | 2000 |
6 | 氯化锌 | 2005.3 | 1000 |
7 | 铝粉 | 2003.8 | 500 |
8 | 硝酸钠 | 2006.9 | 50 |
9 | 硝酸钡 | 2007.8 | 25 |
10 | 硝酸铜 | 2010.3 | 150 |
11 | 重铬酸钾 | 1998.5 | 1000 |
12 | 铬酸钾 | 1997.6 | 500 |
13 | 高锰酸钾 | 2004.9 | 1200 |
14 | 次氯酸钙 | 2002.1 | 100 |
15 | 过氧化钠 | 2000.2 | 500 |
16 | 松节油 | 2001.4 | 1000 |
17 | 苯酚 | 2011.6 | 2500 |
18 | 石油醚 | 无 | 1500 |
19 | 正丁醇 | 无 | 1000 |
20 | 甲醇 | 无 | 6500 |
21 | 溴乙烷 | 无 | 500 |
22 | 三氯甲烷 | 无 | 1000 |
23 | 甲醛溶液 | 无 | 1500 |
24 | 硫脲 | 无 | 1500 |
25 | 苯胺 | 无 | 1100 |
26 | 2,4-二硝基苯肼 | 无 | 1625 |
27 | 膦酸 | 无 | 1100 |
28 | 甲酸 | 无 | 1200 |
29 | 三氯乙酸 | 无 | 500 |
30 | 硼酸 | 无 | 500 |
31 | 氯乙酸 | 无 | 1000 |
1.6招标包数:本次谈判共壹包。
二、招标文件发布时间及地点:
2.1发放时间:2021年06月 25 日起至2021年06月29日止
2.2发布地点:best365网页版登录官网校园网信息公开栏
三、开标时间及地点
3.1开标时间:2021年06月30日上午9:00时
3.2开标地点:阳泉市职业技术学院后勤管理处采购办107室
四、报名条件:
4.1参与谈判的供应商应具备的资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)法律、行政法规规定的其他条件。
4.2供应商获取招标文件的方式:
直接在best365网页版登录官网校园网站信息公开栏获取或联系采购部门联系人获取招标文件。
五、联系人及联系方式:
项目 联系人:施风英 联系电话:13935353223
采购办联系人:张美风 联系电话:0353-2880038
学院建筑工程系化学实验室及危化品室化学废物无害化处置采购项目.doc